Cơ sở cho việc phân loại này theo tiêu chuẩn SAE J300 là các cấp độ độ nhớt SAE của Hiệp hội Kỹ sư Ô tô (Society of Automotive Engineers Inc.) tại New York dành cho dầu động cơ và dầu hộp số, theo phiên bản ban hành vào tháng 1 năm 2015.
Có một sự phân biệt cơ bản giữa Dầu mùa hè và dầu mùa đông. Dầu đa cấp (ví dụ:. SAE 10W-40) đáp ứng các yêu cầu về đặc tính chảy lạnh của một loại dầu mùa đông (SAE 10W) và có độ nhớt động học ở 100°C tương ứng với một Cấp độ SAE không có các chữ cái bổ sung (ví dụ:. SAE 40 = mùa hè). Chênh lệch giữa giá trị tối thiểu và tối đa của cấp độ SAE càng lớn thì dải nhiệt độ mà dầu có thể được sử dụng càng rộng.
Bảng phân loại độ nhớt SAE J300
| Cấp độ SAE | Khởi động khi động cơ lạnh (CCS) | Bơm lạnh (MRV) | Động học độ nhớt, 100 °C | HTHS, 150 °C | |
|---|---|---|---|---|---|
| (cP @ T °C) | (cP @ T °C) | (cST) | (cST) | (cP) | |
| Tối đa | Tối đa | Tối đa | Tối đa | Tối đa | |
| 0W | 6,200 @ -35 | 6,200 @ -35 | 3.80 | - | - |
| 5W | 6,600 @ -30 | 6,600 @ -30 | 3.80 | - | - |
| 10W | 7,000 @ -25 | 7,000 @ -25 | 4.10 | - | - |
| 15W | 7,000 @ -20 | 7,000 @ -20 | 5.60 | - | - |
| 20W | 9,500 @ -15 | 9,500 @ -15 | 5.60 | - | - |
| 25W | 13,000 @ -10 | 13,000 @ -10 | 9.30 | - | - |
| 8 | - | - | 4.00 | < 6.1 | 1.70 |
| 12 | - | - | 5.00 | < 7.1 | 2.00 |
| 16 | - | - | 6.10 | < 8.2 | 2.30 |
| 20 | - | - | 6.90 | < 9.3 | 2.60 |
| 30 | - | - | 9.30 | ≤ 12,5 | 2.90 |
| 40 | - | - | 12.50 | ≤ 16,3 | 3,50 (0W-40, 5W-40, 10W-40) |
| 40 | - | - | 12.50 | ≤ 16,3 | 3.70 (15W-40, 20W-40, 25W-40) |
| 50 | - | - | 16.30 | ≤ 21,9 | 3.70 |



