SAE J300에 대한 이 분류의 기준은 엔진 오일 및 기어 오일에 대한 미국 자동차 기술자 협회(SAE)의 점도 등급입니다. 의 엔진 오일 및 기어 오일에 대한 점도 등급(2015년 1월 버전)을 기준으로 합니다.
SAE J300 점도 분류표
| SAE 등급 | 콜드 크랭크 (CCS) | 콜드 펌핑 (MRV) | 키네마틱 점도, 100°C | HTHS, 150°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| (cP @ T °C) | (cP @ T °C) | (cST) | (cST) | (cP) | |
| 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | |
| 0W | 6,200 @ -35 | 6,200 @ -35 | 3.80 | - | - |
| 5W | 6,600 @ -30 | 6,600 @ -30 | 3.80 | - | - |
| 10W | 7,000 @ -25 | 7,000 @ -25 | 4.10 | - | - |
| 15W | 7,000 @ -20 | 7,000 @ -20 | 5.60 | - | - |
| 20W | 9,500 @ -15 | 9,500 @ -15 | 5.60 | - | - |
| 25W | 13,000 @ -10 | 13,000 @ -10 | 9.30 | - | - |
| 8 | - | - | 4.00 | < 6.1 | 1.70 |
| 12 | - | - | 5.00 | < 7.1 | 2.00 |
| 16 | - | - | 6.10 | < 8.2 | 2.30 |
| 20 | - | - | 6.90 | < 9.3 | 2.60 |
| 30 | - | - | 9.30 | ≤ 12.5 | 2.90 |
| 40 | - | - | 12.50 | ≤ 16.3 | 3.50(0W-40, 5W-40, 10W-40) |
| 40 | - | - | 12.50 | ≤ 16.3 | 3.70(15W-40 20W-40, 25W-40) |
| 50 | - | - | 16.30 | ≤ 21.9 | 3.70 |



